El Ledger Nano X es el billetera hardware sucesor del famoso Nano S, fue presentado en el CES 2019, ganando el premio como la mejor innovación. Ofrece el estado de la técnica en cuanto a los componentes del «Secure Element» EAL5+, y su particularidad es el soporte al bluetooth, la batería y la pantalla para poder utilizarlo en movilidad sin problemas. Además la memoria ROM, que es el talón de aquiles del modelo Nano S se ha ampliado y ahora puede soportar hasta 100 crypto al mismo tiempo.
CARATTERISTICHE LEDGER NANO X
| Piattaforme: | Windows, Linux, Mac, Android, Chrome OS, iOS |
| Compatibilità: | Mycelium, MyEtherWallet, FIDO/U2F, Bitstamp, SSH Agent, Password Generator, OTP |
| Contenuto della scatola: | Ledger Nano XCavo USB (Tipo USB-C)GuidaFoglio di carta speciale per frase di recuperoAdesivi |
| Interfaccia I/O: | 2 Tasti, Schermo Monocromatico per 2FA |
| Supporto Altcoin: | Si, ERC-20 Token |
| Coin supportate: | 56 Coins |
| FIDO autenticazione U2F: | Si |
| Opensource / OS: | No / Bolos |
| Dimensioni: | 79x19x12mm |
| Peso: | 34gr |
| Interfaccia: | Bluetooth, USB-C |
| Vantaggi: | Semplice frase di recupero a 24 parole Componentistica alla stato dell’arte per la sicurezzaSemplice forma con due tasti e schermo monocromatico ampioAlimentato a batteria con connessione BluetoothSupporta più di 1100 assetAmpia ROM che supporta fino a 100 App. |
| Svantaggi: | Nessuno |
LISTA DE CRIPTOMONEDAS SOPORTADAS POR LEDGER NANO X
[ulc id=»1241″ taxs=»25″ posts_per_page=»-1″ order_by=»title» order=»ASC» cols=»1″ is_search_bar=»on» layout_style=»default»]

Categories:
Modelos



